Информация об АЗК «Роснефть №71», цены на бензин, ДТ
Компания/ бренд: | Роснефть |
Адрес: | Тульская область, г. Тула, Калужское шоссе, 2А |
Топливо: | 92, 92+, 95+, ДТ |
Доп. услуги (): | магазин, оплата банковской картой |
Название компании (с чека): | ПАО «Туланефтепродукт», Тульская нефтебаза, АЗК-71 |
Цены от 21.12.2020: | ||||||||
|
подтвердить актуальность цен
добавить новые цены
найти другие АЗС и цены рядом
История ценЦены | Фото (0) | КомментарииМнения (0) | Оценки (0) |
Если в таблице указано наличие топлива с пометкой «+», это может означать как наличие фирменного топлива с улучшенными характеристиками, так и наличие двух вариантов топлива.
История цен на топливо (*): | |
2020 :: (50) :: (53) :: (50) :: (11) :: (16) :: (2) :: (1) :: 2012 :: 2011 :: 2010 :: 2009 :: 2008 |
2020-й год | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | 80 | 92 | 92+ | 95 | 95+ | 98 | 98+ | 100 | 100+ | ДТ | ДТ+ | ДТ- | Пропан | Метан | Источник |
21.12 | 43.25 | 43.75 | 47.75 | 47.65 | сайт компании | ||||||||||
14.12 | 43.25 | 43.75 | 47.75 | 47.65 | сайт компании | ||||||||||
08.12 | 43.25 | 43.75 | 47.75 | 47.65 | сайт компании | ||||||||||
01.12 | 43.25 | 43.75 | 47.75 | 47.65 | сайт компании | ||||||||||
23.11 | 43.25 | 43.75 | 47.75 | 46.75 | сайт компании | ||||||||||
16.11 | 43.25 | 43.75 | 47.75 | 46.75 | сайт компании | ||||||||||
10.11 | 43.25 | 43.75 | 47.75 | 46.75 | сайт компании | ||||||||||
02.11 | 43.25 | 43.75 | 47.75 | 46.75 | сайт компании | ||||||||||
26.10 | 43.25 | 43.75 | 47.75 | 46.75 | сайт компании | ||||||||||
20.10 | 43.25 | 43.75 | 47.75 | 46.75 | сайт компании | ||||||||||
12.10 | 43.25 | 43.75 | 47.75 | 46.75 | сайт компании | ||||||||||
05.10 | 43.25 | 43.75 | 47.75 | 46.75 | сайт компании | ||||||||||
28.09 | 43.25 | 43.75 | 47.75 | 46.75 | сайт компании | ||||||||||
22.09 | 43.15 | 43.65 | 47.75 | 46.65 | сайт компании | ||||||||||
14.09 | 43.15 | 43.65 | 47.75 | 46.65 | сайт компании | ||||||||||
07.09 | 43.05 | 43.55 | 47.25 | 46.65 | сайт компании | ||||||||||
31.08 | 43.15 | 43.65 | 47.45 | 46.65 | сайт компании | ||||||||||
24.08 | 43.15 | 43.65 | 47.45 | 46.65 | сайт компании | ||||||||||
17.08 | 43.05 | 43.55 | 47.25 | 46.65 | сайт компании | ||||||||||
10.08 | 43.05 | 43.55 | 47.25 | 46.65 | сайт компании | ||||||||||
04.08 | 43.05 | 43.55 | 47.25 | 46.65 | сайт компании | ||||||||||
27.07 | 43.05 | 43.55 | 47.25 | 46.65 | сайт компании | ||||||||||
20.07 | 43.05 | 43.55 | 47.25 | 46.65 | сайт компании | ||||||||||
19.07 | 43.05 | 43.55 | 46.95 | 46.65 | сайт компании | ||||||||||
13.07 | 43.05 | 43.55 | 46.95 | 46.65 | сайт компании | ||||||||||
06.07 | 42.85 | 43.35 | 46.95 | 46.45 | сайт компании | ||||||||||
05.07 | 42.85 | 43.35 | 46.55 | 46.45 | сайт компании | ||||||||||
29.06 | 42.85 | 43.35 | 46.65 | 46.45 | сайт компании | ||||||||||
22.06 | 42.85 | 43.35 | 46.65 | 46.45 | сайт компании | ||||||||||
15.06 | 42.85 | 43.35 | 46.65 | 46.45 | сайт компании | ||||||||||
08.06 | 42.85 | 43.35 | 46.55 | 46.45 | сайт компании | ||||||||||
01.06 | 42.85 | 43.35 | 46.55 | 46.45 | сайт компании | ||||||||||
25.05 | 42.85 | 43.35 | 46.55 | 46.45 | сайт компании | ||||||||||
18.05 | 42.85 | 43.35 | 46.55 | 46.45 | сайт компании | ||||||||||
11.05 | 42.85 | 43.35 | 46.55 | 46.45 | сайт компании | ||||||||||
03.05 | 42.85 | 43.35 | 46.55 | 46.45 | сайт компании | ||||||||||
27.04 | 42.85 | 43.35 | 46.55 | 46.45 | сайт компании | ||||||||||
20.04 | 42.85 | 43.35 | 46.55 | 46.45 | сайт компании | ||||||||||
13.04 | 42.85 | 43.35 | 46.55 | 46.45 | сайт компании | ||||||||||
06.04 | 42.85 | 43.35 | 46.55 | 46.45 | сайт компании | ||||||||||
30.03 | 42.85 | 43.35 | 46.55 | 46.45 | сайт компании | ||||||||||
23.03 | 42.85 | 43.35 | 46.55 | 46.45 | сайт компании | ||||||||||
16.03 | 42.85 | 43.35 | 46.55 | 46.45 | сайт компании | ||||||||||
09.03 | 42.85 | 43.35 | 46.55 | 46.45 | сайт компании | ||||||||||
03.03 | 42.85 | 43.35 | 46.55 | 46.45 | сайт компании | ||||||||||
25.02 | 42.85 | 43.35 | 46.55 | 46.45 | сайт компании | ||||||||||
17.02 | 42.85 | 43.35 | 46.55 | 47.05 | сайт компании | ||||||||||
11.02 | 42.85 | 43.35 | 46.55 | 47.05 | сайт компании | ||||||||||
30.01 | 42.85 | 43.35 | 46.55 | 47.05 | сайт компании | ||||||||||
21.01 | 42.85 | 43.35 | 46.55 | 47.05 | сайт компании | ||||||||||
14.01 | 42.85 | 43.35 | 46.55 | 46.80 | сайт компании | ||||||||||
(*) Данные в таблице следует понимать так, что в тот или иной день цена на топливо была такой, как указано в таблице. В другие дни цена могла быть другой. Цены записываются эпизодически, следовательно, в таблице отражены не все изменения цен.Цены, где источником указан сайт компании, соответствуют ценам на сайте компании на указанную дату. Будем признательны за обратную связь о недостоверноcти данных.
Средние цены на АЗС «Роснефть» в Тульской области за последнюю неделю:
80 | 92 | 92+ | 95 | 95+ | 98 | 98+ | 100 | 100+ | ДТ | ДТ+ | ДТ- | Пропан | Метан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.24 | 43.74 | 47.12 | 47.73 | 52.60 | 47.48 |
список АЗС «Роснефть» в Тульской области]список АЗС «Роснефть»список АЗС Тульской областипоиск других АЗС рядом
(*) Указанные услуги могут находиться в непосредственной близости или на территории АЗС, но при этом могут не иметь отношения к самой АЗС
реклама: